Transamerica Resort Comandatuba All Inclusive – Aéreo
Aéreo ComandatubaAgente de viagem,
oferta disponível para você:
Localizado em Una, a 75km de Ilhéus, no sul da Bahia, o Transamerica Resort Comandatuba está a aproximadamente 2 horas de voo de São Paulo e 1h10 de Belo Horizonte e conta com voos semanais direto para Una com a Azul e Latam.
Para chegar ao paraíso, além dos voos até o Aeroporto de Ilhéus, o Transamérica Comandatuba conta com aeroporto próprio localizado a menos de 5 minutos do Resort, capaz de receber aviões de grande porte, com a estrutura para voos privados e comerciais, numa experiência exclusiva de despachar as bagagens na origem e recebê-las diretamente no apartamento.
O Resort dispõe de 363 acomodações com experiências de hospedagem em apartamentos, bangalôs e suítes; uma escolha para cada gosto e perfil.
O serviço Premium inclusive oferece reconhecida gastronomia em 6 opções de restaurantes temáticos, 5 opções de Bares, restaurante infantil, além de snacks, petiscos e chá da tarde servidos diariamente.
No quesito lazer, o Resort oferece diversas opções para todas as idades, tais como esportes aquáticos – stand up paddle, wakeboard, caiaque e esqui aquático, entre outros. Os hóspedes também podem brincar no golfe, jogar tênis ou Beach tenis, aproveitar o Arco e flecha, e se surpreender com excursões ecológicas, tudo isto dentro da Ilha, aproveitando o máximo do seu tempo.
Para os viajantes mirins a Comandaturma por meio de personagens e monitores faz toda agitação, garantindo a tranquilidade dos pais e felicidade das crianças com toda segurança.
Para revigorar as energias, cuidar da mente, corpo e o espirito, o Spa Comandatuba completa a experiência sensorial e bem-estar aos visitantes. As opções de tratamentos são favoráveis para momentos plenos da tranquilidade.
Atendimento acolhedor, a hospitalidade baiana, e muito carinho no bem receber você encontra no Transamerica Comandatuba – lugar de ser feliz!
Produto aéreo do resort Transamerica Comandatuba
Somente Aéreo – Destino: UNA
VALORES E DATAS – ATUALIZADO EM 17/06/2026
| CONGONHAS / 2026 | ||||||
| Azul | Azul | |||||
| jun | 07 a 14 | 14 a 21 | 21 a 28 | 28 a 05 | ||
| VALOR VENDA | R$ 2.099,00 | R$ 3.199,00 | ||||
| VALOR NET | R$ 1.574,25 | R$ 2.399,25 | ||||
| Assentos | 25 | 0 | ||||
| Azul | Azul | Azul | Azul | |||
| jul | 05 a 12 | 12 a 19 | 19 a 26 | 26 a 02 | ||
| VALOR VENDA | R$ 3.199,00 | R$ 3.199,00 | R$ 3.199,00 | R$ 2.299,00 | ||
| VALOR NET | R$ 2.399,25 | R$ 2.399,25 | R$ 2.399,25 | R$ 1.724,25 | ||
| Assentos | 1 | 2 | 9 | 0 | ||
| LATAM | LATAM | LATAM | LATAM | |||
| jul | 05 a 12 | 12 a 19 | 19 a 26 | 26 a 02 | ||
| VALOR VENDA | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | |||
| VALOR NET | R$ 2.437,50 | R$ 2.437,50 | R$ 2.437,50 | |||
| Assentos | 97 | 122 | 134 | |||
| Azul | Azul | Azul | Azul | Azul | ||
| ago | 02 a 09 | 09 a 16 | 16 a 23 | 23 a 30 | 30 a 06 | |
| VALOR VENDA | R$ 2.299,00 | R$ 2.299,00 | R$ 2.299,00 | R$ 2.299,00 | ||
| VALOR NET | R$ 1.724,25 | R$ 1.724,25 | R$ 1.724,25 | R$ 1.724,25 | ||
| Assentos | 11 | 33 | 30 | 61 | ||
| Azul | Azul | Azul | Azul | |||
| set | 06 a 13 | 13 a 20 | 20 a 24 | 27 a 04 | ||
| VALOR VENDA | R$ 2.699,00 | R$ 2.299,00 | R$ 2.299,00 | R$ 2.299,00 | ||
| VALOR NET | R$ 2.024,25 | R$ 1.724,25 | R$ 1.724,25 | R$ 1.724,25 | ||
| Assentos | 75 | 7 | 0 | 21 | ||
| Azul | UNAGRU | LATAM | ||||
| 8ª maravilha | 24 a 27 CGH | 24 UNAGRU | 24 a 27 GRU | |||
| VALOR VENDA | R$ 3.485,75 | R$ 3.485,75 | ||||
| VALOR NET | R$ 2.614,31 | R$ 2.614,31 | ||||
| Assentos | 10 | 12 | ||||
| Azul | Azul | Azul | Azul | |||
| out | 04 a 11 | 11 a 18 | 18 a 25 | 25 a 01 | ||
| VALOR VENDA | R$ 2.299,00 | R$ 2.699,00 | R$ 2.299,00 | |||
| VALOR NET | R$ 1.724,25 | R$ 2.024,25 | R$ 1.724,25 | |||
| Assentos | 41 | 0 | 60 | |||
| Azul | Azul | Azul | Azul | Azul | ||
| nov | 01 a 08 | 08 a 15 | 15 a 22 | 22 a 29 | 29 a 06 | |
| VALOR VENDA | R$ 2.699,00 | R$ 2.299,00 | R$ 2.699,00 | R$ 2.299,00 | R$ 2.299,00 | |
| VALOR NET | R$ 2.024,25 | R$ 1.724,25 | R$ 2.024,25 | R$ 1.724,25 | R$ 1.724,25 | |
| Assentos | 67 | 11 | 77 | 17 | 50 | |
| Azul | Azul | Azul | Azul | |||
| dez | 06 a 13 | 13 a 20 | 20 a 27 | 27 a 03 | ||
| VALOR VENDA | R$ 2.299,00 | R$ 2.299,00 | R$ 3.099,00 | R$ 3.099,00 | ||
| VALOR NET | R$ 1.724,25 | R$ 1.724,25 | R$ 2.324,25 | R$ 2.324,25 | ||
| Assentos | 11 | 3 | 2 | 1 | ||
| LATAM | LATAM | LATAM | ||||
| dez | 20 a 27 | 20 a 27 (2º voo) | 27 a 03 | |||
| VALOR VENDA | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | |||
| VALOR NET | R$ 2.850,00 | R$ 2.850,00 | R$ 2.850,00 | |||
| Assentos | 0 | 150 | 2 | |||
| CONFINS / 2026 | ||||||
| Azul | Azul | Azul | ||||
| jun | 07 a 14 | 14 a 21 | 21 a 28 | 28 a 05 | ||
| VALOR VENDA | R$ 1.799,00 | R$ 2.299,00 | ||||
| VALOR NET | R$ 1.349,25 | R$ 1.724,25 | ||||
| Assentos | 20 | 33 | ||||
| Azul | Azul | Azul | Azul | |||
| jul | 05 a 12 | 12 a 19 | 19 a 26 | 26 a 02 | ||
| VALOR VENDA | R$ 2.299,00 | R$ 2.299,00 | R$ 2.299,00 | R$ 1.899,00 | ||
| VALOR NET | R$ 1.724,25 | R$ 1.724,25 | R$ 1.724,25 | R$ 1.424,25 | ||
| Assentos | 34 | 0 | 4 | 0 | ||
| Azul | Azul | Azul | Azul | Azul | ||
| ago | 02 a 09 | 09 a 16 | 16 a 23 | 23 a 30 | 30 a 06 | |
| VALOR VENDA | R$ 1.899,00 | R$ 1.899,00 | R$ 1.899,00 | R$ 1.899,00 | ||
| VALOR NET | R$ 1.424,25 | R$ 1.424,25 | R$ 1.424,25 | R$ 1.424,25 | ||
| Assentos | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
| Azul | Azul | Azul | Azul | |||
| set | 06 a 13 | 13 a 20 | 20 a 27 | 27 a 04 | ||
| VALOR VENDA | R$ 2.099,00 | R$ 1.899,00 | R$ 1.899,00 | R$ 1.899,00 | ||
| VALOR NET | R$ 1.574,25 | R$ 1.424,25 | R$ 1.424,25 | R$ 1.424,25 | ||
| Assentos | 38 | 2 | 17 | |||
| Azul | Azul | Azul | Azul | |||
| out | 04 a 11 | 11 a 18 | 18 a 25 | 25 a 01 | ||
| VALOR VENDA | R$ 1.899,00 | R$ 2.099,00 | R$ 1.899,00 | |||
| VALOR NET | R$ 1.424,25 | R$ 1.574,25 | R$ 1.424,25 | |||
| Assentos | 38 | 1 | 35 | |||
| Azul | Azul | Azul | Azul | Azul | ||
| nov | 01 a 08 | 08 a 15 | 15 a 22 | 22 a 29 | 29 a 06 | |
| VALOR VENDA | R$ 2.099,00 | R$ 1.899,00 | R$ 2.099,00 | R$ 1.899,00 | R$ 1.899,00 | |
| VALOR NET | R$ 1.574,25 | R$ 1.424,25 | R$ 1.574,25 | R$ 1.424,25 | R$ 1.424,25 | |
| Assentos | 26 | 30 | 29 | 28 | 35 | |
| Azul | Azul | Azul | Azul | |||
| dez | 06 a 13 | 13 a 20 | 20 a 27 | 27 a 03 | ||
| VALOR VENDA | R$ 1.899,00 | R$ 1.899,00 | R$ 2.899,00 | R$ 2.899,00 | ||
| VALOR NET | R$ 1.424,25 | R$ 1.424,25 | R$ 2.174,25 | R$ 2.174,25 | ||
| Assentos | 33 | 20 | 33 | 29 | ||
OBSERVAÇÕES
- É obrigatório a emissão da hospedagem no resort Transamerica Comandatuba para a compra do aéreo;
- Serviço de transfer não está incluso no valor acima;
- Transfer privativo (Trecho: Aeroporto UNA X Comandatuba X UNA);
- R$199 por adulto (a partir de 12 anos)– R$ 99,00 por criança (de 3 a 11 anos) — Bebês até 2 anos não pagam
- Os vôos são diurnos – os horários são enviados entre 7 a 10 dias antes do embarque;
- CIA Aérea – Azul Linhas aéreas (exceções acima)
- Inclui bagagem por pessoa de até 23kg
- Os valores e disponibilidade acima podem ser alterados sem prévio aviso;
- Valores em Reais por pessoa “a partir de”;
- Solicitação offline via e-mail: nacional@bestbuytravel.com.br.
POLÍTICA CRIANÇA – AÉREO
- Por determinação da cia aérea, crianças de 0 (zero) a 1 (um) ano e 11 meses, não será cobrado tarifa e não terão direito a assento, mesmo que houver interesse na compra do mesmo.
POLÍTICA CANCELAMENTO – AÉREO
- Para cancelamento de reservas por parte do cliente com mais de 65 dias da data de embarque, o reembolso será de 100% do total pago e taxas de embarque. Para cancelamentos abaixo de 65 dias do embarque, a multa será de 100% da tarifa e reembolso das taxas de embarque, em virtude do acordo comercial. ‘- Em casos de impossibilidade de realizar a viagem por motivo de doença, o reembolso da tarifa aérea poderá ser requerida abaixo de 65 dias do embarque, mediante apresentação de laudo médico conforme especialidade e motivo justificável de doença, com o número do CID (classificação internacional de doenças), para análise e avaliação de possível isenção da multa;
- Em caso de No-show (não comparecimento), aplica-se a mesma aplicada nos casos de cancelamento abaixo de 65 dias.